关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交婺[2026]036号)
以下金增林、丰根泉等十四名机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队婺城大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1. | 金增林 | 330721********501X | 2026年01月04日11时58分,金增林驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇蒋农线琅峰小酌地段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:25mg/100mL,标准值:20mg/100mL);未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 驾驶证信息查询结果、现场照片、现场凭证(强制凭证)、交通违法涉酒前科信息查询结果、 呼吸式酒精检测单原件、拓印表、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处 理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)、人口基本信息、金增林的联系方式、送达方式 确认书、电话通知记录等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065512 | 2026年03月24日 |
2. | 丰根泉 | 330721********5511 | 2026年01月16日11时57分,丰根泉驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇蒋农线东豪纺织厂地段处时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶;饮酒后驾驶机动车的(经呼气测试酒精含量为45毫克/100毫升)违法行为。 | 现场照片、现场凭证(强制凭证)、拓印表、呼气酒精含量检测单、交通违法涉酒前科信息查询结果、人口基本信息、驾驶证信息、丰根泉的联系方式、送达方式确认书、浙江共安车鉴[2026]JH142、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】022号)、交通违法行为告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703026号)等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065649 | 2026年04月08日 |
3. | 张洪文 | 342124********393X | 2026年01月11日12时40分,张洪文驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至金华市婺城区琅琊镇琅峰小酌地段处时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶;饮酒后驾驶机动车的(经呼气测试酒精含量为31毫克/100毫升)违法行为。 | 现场照片、现场凭证(强制凭证)、拓印表、呼气酒精含量检测单、交通违法涉酒前科信息查询结果、人口基本信息、驾驶证信息、张洪文的联系方式、送达方式确认书、浙江共安车鉴[2026]JH042、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(金公交婺【2026】015号)、交通违法行为告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703021号)等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065494 | 2026年03月24日 |
4. | 金德元 | 330721********4837 | 2026年01月07日12时02分,金德元驾驶车牌号为无的轻便正三轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇白门线琅琊派出所处,实施了因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的(经呼气测试酒精含量为25毫克/100毫升);未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场照片、现场凭证(强制凭证)、人员基本信息、金德元的联系方式、送达方式确认书、电话通知记录、呼吸式酒精检测单原件、交通违法涉酒前科信息查询结果、浙江共安车鉴[2026]JH131、鉴定意见告知书、拓印表、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(金公交婺【2026】015号)、交通违法行为告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703021号)等 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065569 | 2026年03月31日 |
5. | 周永贤 | 330721********5114 | 2026年01月10日13时05分,周永贤驾驶车牌号为浙GE2S57的普通二轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇蒋农线琅琊中队地段处,实施了饮酒后驾驶机动车的(呼气值 :59mg/100mL,标准值:20mg/100mL);擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 (加装射灯)违法行为。 | 驾驶证信息、车辆信息、现场照片、现场凭证(强制凭证)、呼吸式酒精检测单原件 、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)、人口基本信息、周永贤的联系方式、送达方式确认书、电话 通知记录、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703021号)等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处暂扣驾驶证六个月,罚款1500元,记12分;擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为处罚款50元。 | 330703290065448 | 2026年03月19日 |
6. | 李福利 | 341221********4895 | 2026年01月28日15时01分,李福利驾驶车牌号为无的微型轿车,行至金华市婺城区二环南路与金星南街路口处时,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 驾驶证信息查询结果、现场照片、现场凭证(强制凭证)、拓印表、车辆技术性能鉴定意见书(浙江共安车鉴[2026]JH207)、鉴定意见告知书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处 理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】022号)、人口基本信息 、李福利的联系方式、送达方式确认书、电话通知记录等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1500元。 | 330703290065657 | 2026年04月08日 |
7. | 金竹芳 | 330721********4817 | 2026年01月09日12时19分,金竹芳驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇琅琊滕村委会门口处时,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值 :78mg/100mL,标准值:20mg/100mL);驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 ;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 驾驶证信息查询结果、现场照片、现场凭证(强制凭证)、呼吸式酒精检测单原件、 拓印表、车辆技术性能鉴定意见书(浙江共安车鉴[2026]JH009)、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)、人口基本信息、金竹芳的联系方式、送达方式确认书、电话通知记录、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703021号)等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1500元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065442 | 2026年03月19日 |
8. | 江涛 | 341227********3116 | 2026年01月03日12时08分,江涛驾驶车牌号为浙GWJ622的轻型栏板货车,行至金华市婺城区琅琊镇蒋农线金星纸业公司路段处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)的违法行为。 | 驾驶证信息、现场照片、现场凭证(违法通知书)、车辆信息、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)、人口基本信息、江涛的联系方式、送达方式确认书、电话通知记录、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703021号)等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的违法行为处罚款500元,记3分。 | 330703290065439 | 2026年03月18日 |
9. | 刘良根 | 330721********4812 | 2026年01月10日12时30分,刘良根驾驶车牌号为无的轻便正三轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇蒋农线琅琊小学处时,实施因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的(经呼气测试酒精含量为24mg/100mL);未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 驾驶证信息查询结果、现场照片、现场凭证(强制凭证)、拓印件、人员基本信息 、电话通知记录、刘良根的联系方式 、送达方式确认书、呼吸式酒精检测单原件、交通违法涉酒前 科信息查询结果、鉴定意见告知书、车辆技术性能鉴定意见书(浙江共安车鉴(2026)JH132)、交 通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知 通告金公交婺【2026】015号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【 2026】330703021号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1000元。 | 330703290065572 | 2026年03月31日 |
10. | 王启坤 | 522529********3639 | 2026年01月03日20时58分,王启坤驾驶悬挂金华备案号799983的电动自行车,至金华市婺城区白龙桥镇广源路正方检测路段处时,实施了驾驶使用期超过七年或2023年1月1日以后,驾驶使用期未满七年的备案非标电动自行车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、人口基本信息、 王启坤的联系方式、送达方式确认书、车辆信息、拓印表、现场照片、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)、公安交通管理行政处罚告知书及邮政挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703021号)等 | 驾驶使用期超过七年或2023年1月1日以后,驾驶使用期未满七年的备案非标电动自行车上道路行驶的违法行为处罚款400元。 | 330703290065436 | 2026年03月19日 |
11. | 刘月明 | 330702********5918 | 2026年01月20日08时50分,刘月明驾驶车牌号为无的微型轿车,行至金华市婺城区石门农场路段处时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 人口基本信息、驾驶证信息查询结果、现场照片、电话通知记录、刘月明的联系方式、送达方式确认书、现场凭证(强制措施)、拓印件、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺[2026]022号)、公安交通管理行政处罚告知书及邮政挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703026号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065654 | 2026年04月08日 |
12. | 陈松佑 | 330681********2775 | 2026年01月09日23时09分,陈松佑驾驶车牌号为浙D18K27的小型普通客车,行至金华市婺城区白龙桥镇虹戴公路宾虹星辰小区路段-1公里处,实施驾驶证被吊销期间驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、人口基本信息、驾驶证信息查询结果、车辆信息、陈松佑 的联系方式、送达方式确认书、电话通知记录、拓印表、情况说明、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂 号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)等 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为处罚款1500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065574 | 2026年03月31日 |
13. | 熊根生 | 330721********4633 | 2026年01月24日11时55分,熊根生驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇上琅线下江头村地段处时,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:70mg/100mL,标准值:20mg/100mL);未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 驾驶证信息查询结果、现场照片、现场凭证(强制凭证)、交通违法涉酒前科信息查询结果、 呼吸式酒精检测单原件、拓印表、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】022号)、人口基本信息、熊根生的联系方式、送达方式确认书、电话通知记录等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1500元。 | 330703290065653 | 2026年04月08日 |
14. | 刘柏林 | 330721********5210 | 2026年01月12日11时40分,刘柏林驾驶车牌号为浙G75652的轻便二轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇府林街路段处,实施醉酒驾驶机动车的(经血液检测酒精含量为156.4毫克/100毫升);未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车 辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、驾驶证查询信息、车辆信息、现场照片、呼吸式酒精检测单原件、 血液样本提取笔录、司法鉴定检验报告(杭华硕中心[2026]毒鉴字第335号)、鉴定意见告知书、人口基本信 息、交通违法涉酒前科信息查询结果、当事人联系方式、送达方式确认书 、交通违法行为催促处理通知书及 邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;醉酒驾驶机动车的违法行为作出五年内不得申请机动车驾驶证的限制。 | 330703290065501 | 2026年03月24日 |
15. | 刘柏林 | 330721********5210 | 2026年01月12日11时40分,刘柏林驾驶车牌号为浙G75652的轻便二轮摩托车,行至金华市婺城区琅琊镇府林街路段处,实施醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚的(经血液检测酒精含量为156.4毫克/100毫升 )违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、驾驶证查询信息、车辆信息、现场照片、呼吸式酒精检测单原件、 血液样本提取笔录、司法鉴定检验报告(杭华硕中心[2026]毒鉴字第335号)、鉴定意见告知书、人口基本信 息、交通违法涉酒前科信息查询结果、当事人联系方式、送达方式确认书 、交通违法行为催促处理通知书及 邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】015号)等 | 醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚的违法行为处罚款1500元。 | 330703290065503 | 2026年03月24日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通管理支队婺城大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,自送达之日起六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向金华市婺城区人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通管理支队婺城大队
2026年4月10日