关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交婺[2026]037号)
以下周华杰等十五位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队婺城大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 周华杰 | 342124********8013 | 2026年01月02日15时31分,周华杰驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车,在金华市婺城区环城西路长湖路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚(经呼气测试酒精含量为40mg/100mL)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、违法人车照片、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、拓印表、鉴定意见告知书、车辆鉴定意见书、检验鉴定委托书、酒后驾车违法前科查询记录、情况说明、当事人联系方式、送达方式确认书、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】020号、行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703025号、金公婺【2026】330703011号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的违法行为处罚款1000元。 | 330703290065584 | 2026年04月01日 |
2 | 陈东毫 | 330721********4239 | 2026年01月06日17时50分,陈东毫驾驶车牌号为浙G09J96的小型普通客车,在金华市婺城区330国道白龙桥立交桥东路段处,实施了驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、人车照片、视频监控下载件、查获经过、人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆信息查询单、违法前科信息查询单、电话通知记录、当事人联系方式、送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】020号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703025号)等 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为处罚款700元。 | 330703290065525 | 2026年03月26日 |
3 | 翁栩宸 | 330702********4175 | 2026年01月11日16时05分,翁栩宸驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车,在金华市婺城区八一北街横街口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装避震器及刹车盘)的违法行为。 | 强制措施凭证、违法人车照片、车架号照片、拓印表、当事人联系方式、送达方式确认书、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、车辆公告信息查询单、机动车被盗抢查询记录、机动车注册登记查询记录、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】020号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703025号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为处罚款50元。 | 330703290065483 | 2026年03月23日 |
4 | 胡发贵 | 330719********0870 | 2026年01月12日12时34分,胡发贵驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车,在金华市婺城区骆石线前店村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、饮酒后驾驶机动车(经呼气测试酒精含量为51mg/100mL)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、违法人车照片、拓印表、当事人联系方式、送达方式确认书、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、酒后驾车违法前科查询记录、车辆公告信息查询单、机动车被盗抢查询记录、机动车注册登记查询记录、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】020号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703025号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1500元。 | 330703290065481 | 2026年03月23日 |
5 | 柯华胜 | 342224********0333 | 2026年01月08日15时14分,柯华胜驾驶车牌号为无的正三轮轻便摩托车,在金华市婺城环城西路与长湖路交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚(经呼气测试酒精含量为53mg/100mL)的违法行为。 | 强制措施凭证、酒精含量检测单、酒后驾车违法前科查询记录、违法现场照片、情况说明、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询结果、拓印表、机动车注册登记查询记录、机动车被盗抢查询记录、检验鉴定委托书、车辆技术性能鉴定意见书、鉴定意见告知书、电话通知记录、当事人联系方式、送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】020号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703025号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公婺【2026】330703011号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的违法行为处罚款1500元。 | 330703290065583 | 2026年04月01日 |
6 | 张荣议 | 330702********3534 | 2026年01月09日15时49分,张荣议驾驶车牌号为无的轻便正三轮摩托车,行至金华市婺城区金兰北线前店村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚(血液酒精含量为98.8mg/100mL)的违法行为。 | 强制措施凭证、违法处理通知书、人口基本信息查询记录、机动车驾驶证信息查询单、违法人车照片、机动车被盗抢查询记录、机动车注册登记查询记录、拓印表、血样提取笔录、呼气酒精含量检测单、酒后驾车违法前科查询记录、检验鉴定委托书、车辆技术性能鉴定意见书、鉴定意见告知书(车辆)、鉴定意见告知书(血液)、司法鉴定委托书、司法鉴定意见书、电话通知记录、当事人联系方式及送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】020号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703025号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚的违法行为处罚款1500元,五年内不得申请机动车驾驶证的限制。 | 330703290065601 | 2026年04月02日 |
7 | 汤惠民 | 330702********623X | 2026年01月20日15时30分,汤惠民驾驶牌号为浙GC3C68小型普通客车,在金华市婺城区人民西路浦发银行门口路段处,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、车辆信息查询单、违法人车照片、当事人联系方式、送达方式确认书、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处罚款100元。 | 330703290065604 | 2026年04月02日 |
8 | 饶红海 | 330825********1011 | 2026年01月18日18时54分,饶红海驾驶牌号为浙GAD9779轻型栏板货车,在金华市婺城区北山路智者街路口处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载1人,已卸载)的违法行为。 | 交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)、当事人联系方式、送达方式确认书、电话通知记录、违法处理通知书、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、车辆信息查询单、交强险信息查询单、查获经过、视频监控下载件和当事人照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为处罚款500元。 | 330703290065602 | 2026年04月02日 |
9 | 曹则民 | 330702********4138 | 2026年01月27日12时40分,曹则民驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车,在金华市婺城区北山路高速桥洞地段处,实施了饮酒后驾驶机动车(经呼气测试酒精含量为29mg/100mL)、未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、酒精含量检测单、违法人车照片、酒后驾车违法前科查询记录、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、车辆整车公告信息查询单、车辆铭牌照片、拓印表、机动车注册登记查询记录、机动车被盗抢查询记录、电话通知记录、当事人联系方式、送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065596 | 2026年04月02日 |
10 | 朱志玉 | 330702********4117 | 2026年01月24日13时36分,朱志玉驾驶车牌号为浙G86231的轻便二轮摩托车,在金华市婺城区新朝线4公里沪昆高速路段处,实施了饮酒后驾驶机动车(经呼气测试酒精含量为35mg/100mL)、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、酒精含量检测单、违法人车照片、酒后驾车违法前科查询记录、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、机动车驾驶证照片、车辆信息查询单、电话通知记录、当事人联系方式、送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理的公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为处罚款200元;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065597 | 2026年04月02日 |
11 | 金文革 | 330702********4713 | 2026年01月26日14时54分,金文革驾驶车牌号为浙G995S0的普通二轮摩托车,在金华市婺城区金兰北线前店村路段处,实施了饮酒后驾驶机动车(经呼气测试酒精含量为59mg/100mL)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、违法现场照片、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、车辆信息查询单、酒后驾车违法前科查询记录、交强险信息查询单、电话通知记录、当事人联系方式、送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知通告金公交婺【2026】024号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为处暂扣机动车驾驶证六个月,并罚款1700元。 | 330703290065660 | 2026年04月08日 |
12 | HASANAGHA(阿塞拜疆) | FC03****58 | 2026年01月28日16时00分,HASANAGHA(阿塞拜疆)驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车,在金华市婺城区二环北路与迎宾大道交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法人车照片、车辆铭牌照片、拓印表、当事人联系方式、送达方式确认书、护照照片、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、车辆公告信息查询单、机动车被盗抢查询记录、机动车注册登记查询记录、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元。 | 330703290065661 | 2026年04月08日 |
13 | 樊凡 | 330802********4417 | 2026年01月28日15时28分,樊凡驾驶车牌号为浙G317X3的普通二轮摩托车,在金华市婺城区八一北街横街口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶、驾驶摩托车 ,不戴安全头盔的违法行为。 | 人口基本信息查询记录、强制措施凭证、车辆信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、交强险信息查询单、违法人车照片、电话通知记录、当事人联系方式、送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1500元;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处罚款50元。 | 330703290065616 | 2026年04月03日 |
14 | 丁保宏 | 522126********455X | 2026年01月28日14时52分,丁保宏驾驶车牌号为浙G38620的轻便二轮摩托车,在金华市婺城区长湖路工贸街路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶、饮酒后驾驶机动车(经呼气测试酒精含量为66mg/100mL)的违法行为。 | 人口基本信息查询记录、强制措施凭证、车辆信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、交强险信息查询单、违法人车照片、酒后驾车违法前科查询记录、呼吸式酒精含量检测单、电话通知记录、当事人联系方式、送达方式确认书、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处罚款1000元;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处罚款200元;饮酒后驾驶机动车的违法行为处罚款1500元。 | 330703290065617 | 2026年04月03日 |
15 | 陈丹 | 422822********2538 | 2026年01月24日14时27分,陈丹驾驶车牌号为浙G6GH67的轻型栏板货车,在金华市婺城区罗店线观景台附近处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车斗载3人,已卸载)的违法行为。 | 违法处理通知书、违法当事人及车辆照片、电子监控照片、查获经过、人口基本信息查询单、机动车驾驶证信息查询单、车辆信息查询单、交强险信息查询单、当事人联系方式及送达方式确认书、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮政挂号信函收据、交通违法行为催促处理公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】024号)、交通违法行为行政处罚告知公告(公安服务在线通知公告金公交婺【2026】330703029号)等 | 驾驶载货汽车违反规定载客(5人以下)的违法行为处罚款500元。 | 330703290065611 | 2026年04月03日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通管理支队婺城大队江北处罚中心(联系地址:金华市丰亭西路509号,联系电话:82303199)领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在自送达之日起六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向金华市婺城区人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通管理支队婺城大队
2026年04月10日